New
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
Kategorie Elektryczne, Wózki, Wspomaganie poruszania
Tagi Otto Bock, wózek inwalidzki
Wózek inwalidzki OttoBock elektryczny Wingus
Niezawodny i komfortowy design
Prosta obsługa, bardzo przyjazny w serwisowaniu oraz duży komfort siedzenia czynią elektryczny wózek inwalidzki Wingus perfekcyjnym w segmencie dla początkujących użytkowników. Łączy funkcjonalność poddaną testom długotrwałym z ładnym, minimalistycznym designem: Niezawodność made in Germany.
Wąs antywywrotny zintegrowany z ramą oferuje dodatkowe bezpieczeństwo w życiu codziennym.
Dzięki rozkładanym podłokietnikom możliwe jest podjechanie blisko do obiektu, a także łatwy transfer na bok
Wingus posiada podnóżek z regulacją wysokości, z płytą rozkładaną do góry i możliwością ustawienia kąta nachylenia.
Również w przypadku oparcia Wingus odzwierciedla swoją ewidentną funkcjonalność. Toteż z łatwością można ustawić nachylenie oparcia pod kątem 0°, 10° lub 20°.
Wingus urzeka wysokim komfortem jazdy dzięki innowacyjnej ramie samoamortyzującej. Zapewnia ona przyjemne wrażenia z jazdy nawet po nierównym podłożu.
Maks. masa ciała | 120 kg |
---|---|
Aktywności | Rehab. |
Grupa użytkowników | Kobiety, Mężczyźni, Dorośli, Seniorzy, Młodzież |
Kolor | Czarny |
Prędkość(~ci) | 6 km/h |
Liczba elektrycznych regulacji siedziska | keine elektrischen Sitzverstellungen möglich |
Maks. obciążenie | 120 kg |
Zakres stosowania | Mobility |
Rodzaj produktu | Elektryczne wózki inwalidzkie |
Numer artykułu | 490E163=00000 | 490E163=00010 | 490E163=00042 |
---|---|---|---|
Elektryczny wózek inwalidzki Wingus | Elektryczny wózek inwalidzki Wingus | Elektryczny wózek inwalidzki Wingus | |
Szerokość siedziska | 400 – 460 mm | 400 – 460 mm | 400 – 460 mm |
Wysokość siedziska | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Głębokość siedziska | 380 – 480 mm | 380 – 480 mm | 380 – 480 mm |
Długość całkowita | 1050 mm | 1050 mm | 1050 mm |
Szerokość całkowita | 585 mm | 585 mm | 585 mm mm |
Wysokość oparcia | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
Kąt pochylenia oparcia | 0° / 10° / 20° | 0° / 10° / 20° | 0° / 10° / 20° |
Wysokość podłokietników | 200 – 300 mm | 200 – 300 mm | 200 – 300 mm |
Pochylenie siedziska | 4° | 4° | 4° |
Długość podudzia | 380 – 480 mm | 380 – 480 mm | 380 – 480 mm |
Pojemność baterii | 30 Ah (C5) /36,5 Ah (C20) AGM I 29,75 Ah (C5) / 35 Ah (C20) AGM I 27 Ah (C5) / 35 Ah (C20) ŻELOWY I 28,75 Ah (C5) / 35 Ah (C20) ŻELOWY | 29,75 Ah (C5) / 35 Ah (C20) AGM | 30 Ah (C5) /36,5 Ah (C20) AGM |
Maks. zasięg (zgodnie z ISO 7176-4) | 25 km | 25 km | 25 km |
Wydajność silnika | 160 W / 200 W | 200 W | 160 W |
Pokonywanie przeszkód | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Wzniesienie nominalne | 7° (12%) zgodnie ISO 7176-2 | 7° (12%) zgodnie ISO 7176-2 | 7° (12%) zgodnie ISO 7176-2 |
Promień skrętu | 740 mm | 740 mm | 740 mm |
Maks. obciążenie | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
Przeczytaj
Elektryczny wózek całkiem za darmo
Kolor |
Czarny |
---|---|
Producent |
Ottobock |